1999 - TC Pista
Puesto final: 29º
Fecha |
Circuito |
Calsificación | Final | Observaciones |
| 07/02/1999 | Mar de Ajó | 16º | 15º | Rotura de radiador de aceite en la tercer vuelta. Marchaba 6to. |
| 21/02/1999 | Mar de Ajó | 23º | 11º | Abandoné en la última vuelta por rotura de palier. Marchaba 7mo. |
| 14/03/1999 | Nueve de Julio | 24º | 11º | Giré toda la carrera con fallas en el carburador por la suciedad de la pista que entró por la toma dinámica en la primera vuelta. |
| 18/04/1999 | La Plata | 25º | 9º | Sin problemas. |
| 02/05/1999 | Buenos Aires | 27º | 19º | Me retracé en la 5º vuelta por toque recibido en curvon. Marchaba 11º. Escalé del puesto 34 al 19. |
| 04/07/1999 | Nueve de Julio | 28º | 13º | Problemas de freno en clasificación y en la final desde la 3º vuelta. |
| 15/08/1999 | La Plata | 32º | 31º | Rotura de caja a 4 vueltas del final. Marchaba 11º |
| 05/09/1999 | Buenos Aires | 20º | 11º | Bajo torrencial lluvia. |
| 26/09/1999 | Rafaela | 21º | 30º | Abandoné en la 3º vuelta por rotura de motor. Marchaba 15º |
| 14/11/1999 | Buenos Aires | 22º | 33º | Problemas de temperatura en clasificacion y abandono en la final por igual problema. Marchaba 15º en la 6º vuelta. |
Gol Motor Show
- Fecha de Debut:31/05/97
- Competencias
- Fecha
- Record
- de Vuelta
- Tiempo
- Promedio
- Posición
- en la Grilla
- Puesto
- en Carrera
- Tiempo
- de Carrera
31/05/97 53:183 " 53:731 " 5º 3º
8:46:801 06/06/97 51:857" 52:091" 1º 1º
8:30:465 31/10/97 51:305" 51:376" 3º 5º 8:24:930 07/11/97 3º 3º 05/12/97 49:244" 49:529" 1º 1º 8:13:855 23/01/98 52:227" 52:852" 2º 5º 8:37:167 10/06/98 50:415" 50:595" 2º 1º 8:15:159 19/06/98 50:040" 50:048" 1º 1º 8:18:327 15/07/98 Sorteo Sorteo 4º 2º 8:15:345